نبتون
لمعانٍ أخرى، طالع نبتون (توضيح).
نبتون
| جزء من | المجموعة الشمسية الخارجية |
|---|---|
| الكتلة | 102٬430 يوتاغرام |
| سُمِّي باسم | نيبتون |
| النسبة | Neptunian (بالإنجليزية) Neptunano (بالإسبرانتو) |
| المكان | المجموعة الشمسية الخارجية |
| المكتشف أو المخترع | أوربان لوفيرييه[1] جون كوش آدامز[1] يوهان غوتفريد غال[1] هاينريش لويس دريست |
| زمن الاكتشاف أو الاختراع | 23 سبتمبر 1846[2][1][3] |
| موقع الاكتشاف الفلكي | Berlin Observatory (en) |
| الكوكب التابع | |
| الجرم السماوي الأم | الشمس |
| الأوج | 4٬537٬039٬826 كيلومتر |
| الحضيض | 4٬459٬753٬056 كيلومتر |
| زاوية الحضيض | 44٫96476227 درجة[4] |
| المسافة من الأرض | 4٬300٬000٬000 كيلومتر 4٬600٬000٬000 كيلومتر |
| التفلطح | 0٫0171 |
| الانحراف المداري | 0٫009456[4] |
| زاوية الميلان | 1٫77004347 درجة 6٫43 درجة 0٫72 درجة[4] |
| فترة الدوران | 164٫8 سنة 60٬193٫2 يوم |
| الفترة السينودسية | 367٫49 يوم[5] |
| نصف المحور الرئيسي | 4٬503٬443٬661 كيلومتر 30٫06992276 وحدة فلكية[4] |
| زاوية نقطة الاعتدال | 131٫78422574 درجة[4] |
| زاوية وسط الشذوذ | 256٫228 درجة[6] |
| القدر الظاهري | 7٫67 8[6] |
| العزم المغناطيسي | 2٬200٬000٬000٬000٬000٬000٬000٬000 joule per tesla (en) |
| الكثافة | 1٬638 غرام لكل سنتيمتر مكعب[6] |
| درجة الحرارة | 72 كلفن |
| المساحة | 7٬618٬300٬000 كيلومتر مربع[6] |
| الحجم | 62٬540٬000٬000٬000 كيلومتر مكعب[6] |
| نصف القطر | 24٬622 كيلومتر[8] 24٬764 كيلومتر[8] 24٬341 كيلومتر[8] |
| القطر | 49٬528 كيلومتر[9] |
| الحقبة | J2000.0 |
| القطر الزاوي | 2٫4 ثانية قوسية[10] |
| الجاذبية السطحية | 11 متر في الثانية المربعة[6] |
| لديه جزء أو أجزاء | magnetosphere of Neptune (en) |
| |||||
|---|---|---|---|---|---|
صورة لكوكب نبتون تم التقاطها من مركبة فويجر 2 في صيف 1989 | |||||
| المكتشفون | |||||
| المكتشفون | يوهان جدفريد جال أوربان لوفيريي يحنا كوش آدامس | ||||
| اكتشف في | 23 سبتمبر، 1846 م | ||||
| الخصائص المدارية | |||||
| نصف المحور الأكبر للمدار الإهليجي | 4.498.252.900 كم 30،06896348 وحدة فلكية | ||||
| اللا مركزية المدارية | 0،00858587 | ||||
| الحضيض | 4.459.631.496 كم 29،81079527 وحدة فلكية | ||||
| الأوج | 4.536.874.325 كم 30،32713169 وحدة فلكية | ||||
| الفترة النجمية | 164 عام و 323 يوم و 21،7 ساعة | ||||
| الفترة التزامنية | 367،4857 يوم | ||||
| السرعة المدارية المتوسطة | 5،432 كم/ثانية | ||||
| السرعة المدارية القصوى | 5،479 كم/ثانية | ||||
| السرعة المدارية الدنيا | 5،385 كم/ثانية | ||||
| الميل المداري | 1،76917° | ||||
| عدد الأقمار | 13 | ||||
| الخصائص الطبيعية | |||||
| القطر الاستوائي | 49.528 كم 3،88 مرة قطر الأرض | ||||
| القطر القطبي | 48.681 كم | ||||
| تسطح | 0،0171 | ||||
| مساحة الكوكب | 7،619 × 109 كم2 أي 14،94 مرة مساحة الأرض | ||||
| حجم الكوكب | 6،254 × 1013 كم3 أي 57،74 مرة حجم الأرض | ||||
| كتلة الكوكب | 1،0243 × 1026 كغ أي 17،147 مرة كتلة الأرض | ||||
| الكثافة | 1.638 × 103 كغ\م³ | ||||
| الجاذبية الاستوائية | 11،15 م\ث² | ||||
| سرعة الإفلات | 23،5 كم\س | ||||
| فترة الدوران | 16 ساعة و 6 دقائق و 36 ثانية | ||||
| سرعة الدوران على خط الإستواء | 2،68 كم\ث أي 9660 كم\س | ||||
| الميل المحوري | 28،32° | ||||
| الوضاءة | 0،41 | ||||
| الحرارة على السطح | الدنيا 50 ك°، الوسطى 53 ك° ، القصوى -- | ||||
| خصائص الغلاف الجوي | |||||
| الضغط الجوي | --- | ||||
| الهيدروجين | 80% +- 3،2% | ||||
| الهليوم | 19% +- 3،2% | ||||
| الميثان | 1،5% +- 0،5% | ||||
| الأمنياك | 0،01% | ||||
| الإيثان | 0،00025% | ||||
| الأستيلان | 0،00001% | ||||
| الهيدروجين الثقيل | 192 جزء في المليون | ||||

رائع
ردحذف